| Técnicas: | Inyección | Producto: | Contenedor de autopartes |
|---|---|---|---|
| Forma de las piezas: | Rectángulo | Capacidad: | >35L |
| Especificación: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Estilo de diseño: | El clásico |
| Carga: | > 10 kg | el uso: | herramientas |
| El material: | Plástico | Tipo de plástico: | El PP |
| Características: | Sostenible, el doblar, almacenado, plegable, reciclable. Apilable, respetuoso del medio ambiente | Diseño funcional: | con una capacidad de recolección |
| Tolerancia de las dimensiones: | Se aplican las siguientes medidas: | Tolerancia al peso: | < ± 1% (incluido) |
| Nombre del producto: | Recipiente de almacenamiento de plástico transparente | El tipo: | Cajas y contenedores de almacenamiento |
| Tamaño: | 600*400*320mm | El color: | Cualquier color solicitado |
| Peso: | 2,90 kg | Estructura: | Base y lados sólidos, tapas sólidas |
| Reciclabilidad: | el 100% reciclable | limpieza: | Se puede lavar en caliente, limpiar con vapor o esterilizar químicamente |
| Puerto: | Shanghái, Ningbo. |
Cajas y contenedores de plástico anidados y apilados
Si quieres.muestras gratuitas, por favor haga clic en el botón de contacto proveedor para contactarnos
![]()
![]()
![]()
| Contenedor de cajas de almacenamiento de distribución de plástico | |||||
| Tipo de vehículo: | Las demás máquinas de la partida 9403 | Capacidad de carga: | 200 | El color: | Personalizado |
| El material: | Material virgen de PP; | Refuerzo: | Las costillas | - No se deslice. | Sí; personalizado |
| 20'GP: | 40'GP | 2200 piezas | Cuartel general: | 3500 piezas | |
| Logotipo: | Impresión de seda, grabado en relieve, estampado en caliente | El número de unidades: | 50 piezas | ||
| Características: | |||||
| 1) Se inserta caucho antideslizante 2) Ecológico, duradero, seguro, higiénico, sin termitas, sin mantenimiento 3) Los palets de plástico ofrecen una alternativa económica a los palets de madera 4) Reciclable y lavable 5) Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 y certificado de calidad alimentaria 6) Aplicación: se utiliza principalmente en la industria alimentaria, química, farmacéutica, etc. | |||||
![]()
![]()
![]()