Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Huading |
Número de modelo: | HDBC696015 |
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | $8.00/pieces 10-49 pieces |
Detalles de empaquetado: | cajón plástico barato de la panadería de la categoría alimenticia de 690*605*150m m bulto del <br>In |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
Técnicas: | Inyección | Producto: | Contenedor de alimentos |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | En redondo | Capacidad: | >35L |
Carga: | > 10 kg | el uso: | Aplicación para el hogar |
El material: | Plastico, HDPE | Tipo de plástico: | El PE |
Características: | Sostenible, almacenado, reciclable. Apilable, respetuoso del medio ambiente | Diseño funcional: | Multifuncional |
Tolerancia de las dimensiones: | Se aplican las siguientes medidas: | Tolerancia al peso: | < ± 1% (incluido) |
Tamaño: | 690X605X150m m | El color: | Cualquier color solicitado |
Peso: | 1,9 | Estructura: | Base y paredes de la rejilla |
Resistencia a la temperatura: | -25°C a +60°C | Reciclabilidad: | el 100% reciclable |
limpieza: | Se puede lavar en caliente, limpiar con vapor o esterilizar químicamente | El tipo: | Cajas y contenedores de almacenamiento |
Puerto: | Shangai/Ningbo/Shenzhen |
Nombre del producto | Se trata de una prueba de detección. |
Tamaño | Las demás partidas de las máquinas y aparatos |
Peso | 1.9 kg |
Peso de carga | 15 kg |
El color | Cualquier color solicitado |
El material | El contenido de polietileno en el producto |
Estructura | Base y paredes de la red |
1.Agarres ergonómicamente diseñados para un manejo cómodo
2Se anidan libremente cuando están vacíos y se apilan constantemente cuando están llenos y cerrados.
3Base texturizada y plana contra el deslizamiento para aumentar la fricción para una fuerte estabilidad al apilarse
4.El logotipo del cliente u otra información necesaria se puede aplicar en el recipiente mediante serigrafía, estampación en caliente y impresión de tampón
5.Ribas reforzadas en las paredes laterales para aumentar la capacidad de carga y reducir la posibilidad de deformidad de las paredes laterales
6.La bisagra fuertemente reforzada para fijar las tapas y el contenedor para una seguridad y estabilidad superiores
7Áreas de etiqueta para la aplicación de etiquetas autoadhesivas de código de barras
8.Tocador de etiquetas en dos lados cortos para fijar las etiquetas
9Bloqueo contra el deslizamiento cuando se apila con tapas cerradas y agujeros moldeados para corbata de seguridad estándar o candados contra la caída o el robo en el tránsito
10.Fabricación opcional en material conductor contra descargas electrostáticas (ESD)
11.Color estándar: Azul (si se solicitan otros colores, MOQ ≥ 500pcs)