Escala: | Trabajo pesado | Capacidad: | Requisitos |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Caja de la manga de los PP | Tamaño: | 1200*800*1000m m |
El color: | Gray Blue negro | El material: | HDPE (campo común y material virginal disponibles) |
Número del producto: | Envases plegables 1210H1000 | Disponible para atormentar: | - ¿ Qué? |
Opciones de etiquetado: | Logotipos y enumeraciones a petición, dependiendo del volumen | Carga dinámica por caja: | 0.5-0.8T |
Carga estática: | 2T | Alturas: | personalizado |
El tipo | Contenedor de palets plegable | |
Artículo No. | En el caso de las máquinas de la categoría M3 o M4, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de las características de la máquina. | |
Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Tipo de entrada | 4 para la carretilla elevadora, 2 para la carretilla elevadora manual | |
Peso de la unidad | 30.00KGS | |
El material | HDPE (material común y virgen disponible) | |
El color | Rojo, Azul, Negro, Gris | |
El volumen | 1 000 litros | |
Dimensión externa | Las medidas siguientes se aplicarán: | |
Dimensión interna | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | |
Dimensión plegada | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | |
Disponible para estanterías | No | |
Opciones de etiquetado | Logotipos y numeración a petición, en función del volumen | |
Carga dinámica | 00,5-0,8 T por caja | |
Carga estática | 2T | |
Características | ||
1)Hecho de HDPE, a prueba de ácidos, resistente a las algas, anticorrosivo, a prueba de polvo y de alta intensidad 2) Con 3 corredores o fondo de 9 pies, disponible para levantador manual y montacargas, plegable, apilable 3)Puede equiparse con ruedas, tapas y boquillas 4)Utilizar con prudencia para el embalaje de materiales sólidos, líquidos, en polvo y pastosos, tales como piezas de automóviles,telas para ropa, frutas y verduras. vegetales, polvo metálico y demás. 5)Está ampliamente utilizado en el campo del testículo y la impresión, la construcción de máquinas, las piezas de automóviles, la industria química, la industria alimentaria, la farmacéutica La industria de las plantaciones y de la acuicultura, etc. | ||
Ventajas | ||
1) La vida útil es 10 veces más larga que los contenedores de madera 2) Son mucho más ligeros que los contenedores de madera y acero, por lo que son eficientes en el proceso de transporte y almacenamiento. 3) Reciclable y lavable 4) Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 y certificado de calidad alimentaria |
Duración | Ancho | Alturas |
800 | 600 | Personalizado |
1150 | 985 | Personalizado |
1200 | 800 | Personalizado |
1200 | 1000 | Personalizado |
1100 | 1100 | Personalizado |
1220 | 1150 | Personalizado |
1350 | 1140 | Personalizado |
1470 | 1140 | Personalizado |
1550 | 1030 | Personalizado |
1600 | 1140 | Personalizado |