| Escala: | Trabajo pesado | Capacidad: | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Soluciones de almacenamiento contenedor de gran tamaño plegable de cubierta abierta de 44'*44' | Tamaño: | 1200*1000*1000m m |
| El color: | Negro Gris Azul o cualquier otro color | El material: | HDPE (campo común y material virginal disponibles) |
| Número del producto: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Disponible para atormentar: | - ¿ Qué? |
| Opciones de etiquetado: | Logotipos y enumeraciones a petición, dependiendo del volumen | Carga dinámica: | 1.2T |
| Carga estática: | 4T | Carga del estante: | 0.5t |
![]()
Contenedores plegables 1210H1000 En venta
![]()
![]()
![]()
| - No, no es así. | Nombre de la parte | El tipo | Color estándar | Colores personalizados | Cuánto tiempo | Función |
| 1 | Cubierta | En general | El azul | - ¿ Qué? | 1 | A prueba de polvo y sol |
| 2 | El pedestal | En general | Negro | - ¿ Qué? | 1 | Cuerpo |
| 3 | Muro más largo | Especializado | Es gris. | - ¿ Qué? | 2 | Cuerpo |
| 4 | Muro más corto | Especializado | Es gris. | - ¿ Qué? | 2 | Cuerpo |
| 5 | Apertura | En general | Negro | - ¿ Qué? | 2 | Cuerpo |
| 6 | Los clips | En general | El azul | - ¿ Qué? | 8 | Conecta las paredes |
| 7 | Eje de conexión | En general | El azul | - ¿ Qué? | 4 | Conecta la pared más larga y la apertura |
| 8 | Portador de la etiqueta | En general | El azul | - ¿ Qué? | 4 | Ubicación de las etiquetas |
| 9 | Eje de conexión | En general | Negro | - ¿ Qué? | 4 | Conectar base y paredes |
![]()
![]()
| Tipo de vehículo: | Contenedor de palets plegable |
| Artículo No. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tamaño: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tipo de entrada: | 4 para la carretilla elevadora, 2 para la carretilla elevadora manual |
| Peso unitario: | 50 KGS |
| El material: | HDPE (material común y virgen disponible) |
| El color: | Rojo, Azul, Negro, Gris |
| Dimensión externa: | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Dimensión interna: | El tamaño de la caja es igual o superior a: |
| Dimensión plegada: | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
| Disponible para estanterías: | - ¿ Qué? |
| Opciones de etiquetado: | Logotipos y numeración a petición, en función del volumen |
| Carga dinámica: | 1.2T |
| Carga estática: | 4T |
| En el sistema de estanterías: | 0.5T |
| Características: | |
| 1.Hecho de HDPE por moldeo por inyección. Resistencia al ácido y al álcali, resistencia al tamiz, resistencia a los impactos y excelente efecto de cojín. 2Las piezas de base son de tipo palet, tan fáciles de transportar y almacenar, disponibles para carretillas elevadoras o elevadoras manuales. 3.Se utiliza ampliamente para el embalaje de materiales sólidos, líquidos, en polvo y pastosos, tales como piezas de automóviles, Tejidos para ropa, frutas y verduras, polvo metálico, etc. 4.Se utiliza ampliamente en el sector textil y de la impresión, la construcción de máquinas, las piezas de automóviles, la química industria, alimentos, farmacéuticos médicos, almacén. 5Las aberturas situadas en paredes más largas facilitan mucho más la carga. Las tapas están disponibles. | |
| Ventajas | |
| 1La vida útil es 10 veces mayor que la de los contenedores de madera. 2.Muchos más ligeros que los contenedores de madera y acero, por lo que son eficientes en el proceso de transporte y almacenamiento. 3- Reciclable y lavable. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()