| Escala: | Trabajo pesado | Capacidad: | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | contenedor plegable | Número del producto: | Envases plegables 1210H590 |
| Opciones de etiquetado: | Logotipos y enumeraciones a petición, dependiendo del volumen | El material: | HDPE (campo común y material virginal disponibles) |
| Tamaño: | 1200*1000*590m m | El color: | Gray Blue negro |
| Disponible para atormentar: | - ¿ Qué? | Carga dinámica: | 1t |
| Carga estática: | 4T | Carga del estante: | 0.8T |
![]()
Venta caliente de buena calidad barata caja de malla de plástico plegable palet
![]()
![]()
![]()
![]()
Las demás sustancias:
| Tipo de vehículo: | Contenedor de palets plegable |
| Art-No. ¿Qué es eso? | Contenedores plegables 1210H590 |
| Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo de entrada: | 4 para la carretilla elevadora, 2 para la carretilla elevadora manual |
| Peso unitario: | KGS. ¿ Qué quieres decir? |
| El material: | HDPE (material común y virgen disponible) |
| El color: | Rojo, Azul, Negro, Gris |
| El volumen: | 80 litros |
| Dimensión externa: | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
| En el ámbito interno Dimensión: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Plegados Dimensión: | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
| Disponible para estanterías: | - ¿ Qué? |
| Opciones de etiquetado: | Logotipos y numeración a petición, en función del volumen |
| Carga dinámica: | 1T |
| Carga estática: | 4T |
| En el sistema de estanterías: | 0.8T |
| Características: | |
| 1)Hecho de HDPE, a prueba de ácidos, resistente a las algas, anticorrosivo, a prueba de polvo y de alta intensidad 2) Con 3 corredores o fondo de 9 pies, disponible para levantador manual y montacargas, plegable, apilable 3)Puede equiparse con ruedas, tapas y boquillas 4)Se utiliza sabiamente para el embalaje de materiales sólidos, líquidos, en polvo y pastosos, como piezas de automóviles, telas de ropa, frutas y verduras, polvo de metal, etc. 5)Se utiliza ampliamente en el campo del textil y la impresión, la construcción de máquinas, piezas de automóviles, industria química, alimentos, farmacéuticos médicos, almacén.industria de la acuicultura, etc.. | |
| Ventajas | |
| 1) La vida útil es 10 veces más larga que los contenedores de madera 2) Mucho más ligeros que los contenedores de madera y acero, por lo que son eficientes en el proceso de transporte y almacenamiento 3) Reciclable y lavable 4) Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 y certificado de calidad alimentaria | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()