Lugar de origen: | Shanghái, China |
---|---|
Nombre de la marca: | huading |
Número de modelo: | 1210H760B |
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | $90.00/pieces 10-49 pieces |
Detalles de empaquetado: | verduras que doblan bulto plástico del crates<br>In de la fruta del envase de la logística de los ca |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/piezas por año |
Técnicas: | Inyección | Producto: | organizador de la oficina |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Cuadrado | Capacidad: | >35L |
Especificación: | 1200*1000*760mm | Estilo de diseño: | Las demás |
Carga: | > 10 kg | el uso: | alimento |
Característica del envase de comida: | Steamable | El material: | Plastico, plástico |
Tipo de plástico: | El PE | Características: | Sostenible, Plegable, Surtido |
Diseño funcional: | con una capacidad de recolección | Tolerancia de las dimensiones: | Se aplican las siguientes medidas: |
Tolerancia al peso: | < ± 1% (incluido) | El estilo:: | envase plegable de la plataforma |
Especificación externa: | 1200*1000*760mm | El color: | Fondo negro y cuerpo gris |
Carga dinámica: | 1000 KG | Carga estática: | 4 000 kg |
Carga del estante: | 500 kg de peso | Materia prima: | HDPE o PP |
Utilización: | Embalaje de alimentos | Puerto: | Shanghái, Ningbo. |
el artículo | Valor |
El tipo | Cajas y contenedores de almacenamiento |
Técnicas | inyección |
Producto | Organizador de oficina |
Forma de las piezas | Cuadrado |
Capacidad | > 35 L |
Especificación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El estilo | Moderno |
Carga | > 10 kg |
Utilización | Alimentación |
Características del contenedor de alimentos | Las demás |
El material | Las demás |
Tipo de plástico | El PE |
Características | Sostenible, plegable y abastecido |
Lugar de origen | China. |
Shanghai, también | |
Nombre de la marca | el huado |
Número de modelo | 1210H760B: el contenido de nitrato de sodio en el contenido de nitrato de sodio |
Diseño funcional | De uso general |
Tolerancia de las dimensiones | Se aplican las siguientes medidas: |
Tolerancia al peso | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
El material | Las demás |
El estilo: | Contenedor plegable para paletas |
Especificación externa | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El color | Fondo negro y cuerpo gris |
Carga dinámica | 1000 KG |
Carga estática | 4000 KG |
Carga en el bastidor | 500 kilos |
Materia prima | HDPE o PP |
Utilización | Embalaje de alimentos |