| Uso industrial: | alimento | el uso: | La otra comida |
|---|---|---|---|
| Manejo de la impresión: | En grabado | Pedido por encargo: | Acepta. |
| Características: | Reciclables | Tipo de plástico: | El HDPE |
| El grosor: | / | El material: | Las demás |
| El color: | El verde | Entrada: | 4 maneras |
| Dimensión externa: | L1200*W1000*H760mm | La dimensión interior: | L1100*W910*H600mm |
| Utilización: | Industria | Peso de la unidad: | 35 KILOGRAMOS |
| Cantidad en 20GP: | 42 | Cantidad en 40HQ: | 102 |
| Aplicable en apilamiento: | - ¿ Qué? |
![]()
| Especificación: | 1200*1000*760En el caso de los | ||||
| Capacidad de carga: | Carga estática: 4 000 kg | Dinámico Carga:1000 kg | Carga en el bastidor:/ | Encasillado:3-4 capas | |
| Peso de la unidad | 35En kg ±0.5 kg ((sin tapas) | ||||
| El material | El HDPE | ||||
| Temperatura de uso | -25°C ~40°C | ||||
| El color | En generalgrisparedes y fondo negro | ||||
| - ¿ Por qué? | Impresión integrada | ||||
| elImpresión en pantalla | |||||
| Tipo de fondo | cubiertas de red | ||||
| Proceso de producción | Moldeado por inyección y soldadura por sudoración | ||||
Estas cajas podrían apilarse 4-5 capas
![]()
Se dispone de tapa/salidas de agua/ruedas
![]()
![]()
![]()
![]()