| El tipo: | Plataforma de la industria | Tipo de entrada: | Cuatro vías |
|---|---|---|---|
| El estilo: | Solo haber hecho frente, total cerrado | Tamaño: | 1200x1000x150m m |
| El color: | Azul o cualquier otro color pedido | Aplicación: | Logística/almacén del transporte |
| Carga dinámica: | 1500 kg de peso | Carga estática: | 6 000 kg |
| Carga del tormento: | 1000 KG | Tipo disponible de la carretilla elevadora: | elevación de la mano y carretilla elevadora eléctrica |
| Materia prima: | HDPE o PP | Nombre del artículo: | HD3RCWS1210R |
![]()
Palés de plástico HDPE palés pesado para alimentación e industria
| Fuera de la dimensión | 1200 mm ×1 000 mm×150En el caso de los | ||||
| Capacidad de carga | Carga estática:6T. | Carga dinámica:1.5T. | Carga de las estanterías:1T. | ||
| Peso | 20.8±0.5 kg(tubos de acero dentro en la cubierta plana) | ||||
| El material | El HDPE | ||||
| Temperatura | (+40 ~- 25)°C | ||||
| El color | Solicitud del cliente | ||||
| Logotipo | Impresión de seda | ||||
| Estructura | Puente: | cubierta baja y cerrada | |||
| Bajo: | cubierta baja y cerrada | ||||
| Tubos de acero: | el plano: | 5Pcs Tubos de acero en el interior | |||
| Producción: | Inyección realizada | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()