| El tipo: | Plataforma euro | Tipo de entrada: | En dos direcciones |
|---|---|---|---|
| El estilo: | Con una sola cara | Nombre del producto: | Euro hdpe paleta de plástico para la industria médica y alimentaria |
| Tamaño: | 1200*1000*150m m | El color: | De acuerdo con la demanda del cliente |
| El material: | El HDPE | Carga estática: | 6 t |
| Carga dinámica: | 1.5t | Carga del tormento: | 1,2 T |
| Superficie: | de malla única | Tipo de la cubierta: | Puertas cerradas |
| Tipo inferior: | 3 corredores |
![]()
Euro hdpe paleta de plástico para la industria médica y alimentaria
| Especificación: | Las medidas siguientes se aplicarán: | |||
| Capacidad de carga: | Carga estática: 6T | Carga dinámica:1.5T | Carga en el bastidor:1,2T | |
| Peso de la unidad | 21.12 ± 0,5 kg | |||
| El material | El HDPE | |||
| Temperatura de uso | -25°C a 40°C | |||
| El color | De acuerdo con la demanda del cliente | |||
| - ¿ Por qué? | Impresión integrada | |||
| elImpresión en pantalla | ||||
| El Sla estructura característico: | Tipo de cubierta | Puertas cerradas | ||
| Tipo de fondo | 3 corredores | |||
| Refuerzo | Puertas: reforzadas con 5piezas de tubos de acero | |||
| En el fondo: / | ||||
| Proceso de producción | Moldeado por inyección, soldadura por sudoración | |||
Detalles del embalaje:1Unidades de venta: artículo único
2.Tamaño del envase único:1200*1000*150 mm
3.Peso bruto:21.12± 0,5 kg
Detalles de la entrega:
| Cuantidad (piezas) | 1 a 500 | 501 a 1000 | > 1000 |
| Tiempo (días) | 7 | 15 | Negociable |