El tipo: | Plataforma de la industria | El estilo: | Con una sola cara |
---|---|---|---|
Nombre: | HD3RCWS1210F | Tamaño: | 1200*1000*155m m |
Entrada: | Cuatro vías | Materia prima: | HDPE o PP |
Carga estática: | 6t | Carga dinámica: | 1.5t |
Carga del estante: | 1.2T | Cuota de producción: | 50 PCS |
Peso: | 24.25 ± 0,5 kg |
Nombre del producto | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
Tamaño | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
El estilo | Grilla 3 Corredores |
Entrada en vigor | Cuatro vías |
El material | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa |
Capacidad de carga | Carga estática: 6T Carga dinámica: 1,5 T Carga en el bastidor: 1,2 T |
El color | Azul o personalizado ((al menos 500) |
Modo de construcción | Molido por inyección |
Peso | 24.25 ± 0,5 kg difieren en el peso de los tubos de acero |
Las demás: | Disponible |
1. diseño de placa completa, fácil de limpiar, adecuado para las industrias farmacéutica y alimentaria;
2El producto se soldó por soldadura superficial, la parte inferior de la bandeja es una parte integral, evitando el fenómeno de la pérdida de pie.y el inserto es firme, para que no se deslice durante el almacenamiento y el transporte.
3Se construyen seis tubos de acero en la dirección vertical y horizontal del panel del palet, y los cuatro orificios de horquilla están sostenidos por tubos de acero para mejorar la capacidad de carga dinámica del palet.
4. estructura de superficie lisa sin clavos y burrs para proteger los bienes de perforación.
Detalles del embalaje: 1.Unidades de venta:un solo artículo
2.Tamaño del paquete único:1200*1000*155 mm
3.Peso bruto:24.25 ± 0,5 kg
Detalles de la entrega:
Cuantidad (piezas) | 1 a 500 | 501 a 1000 | > 1000 |
Tiempo (días) | 7 | 15 | Negociable |