| El material: | Plástico, HDPE/PP | El tipo: | Plataforma euro |
|---|---|---|---|
| Tipo de entrada: | Cuatro vías | El estilo: | Con una sola cara |
| Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | El color: | Azul, negro, gris, etc. |
| Carga estática: | 6 t | Carga dinámica: | 1.5t |
| Aplicación: | Logística del transporte | Carga del tormento: | 1t |
| Características: | Reciclables | Logotipo: | Logotipo personalizado |
| Certificado: | CE/SGS/ISO9001 | Puerto: | ciudad de Shanghai |
El Spaleta de plástico Euro de 1200 x 800
![]()
![]()
| Especificación: | Las medidas siguientes se aplicarán: | |||
| Capacidad de carga: | Carga estática: 6T | Carga dinámica:1.5T | Carga en el bastidor:1.2 T | |
| Peso de la unidad | 20 ± 0,5 kg | |||
| El material | 100% de HDPE o PP virgen | |||
| Temperatura de uso | -25°C a 40°C | |||
| El color | De acuerdo con la demanda del cliente, generalmente azul, verde, gris, etc. | |||
|
Cantidad de carga
| 180 piezas / 20G | |||
| 450 piezas/40G | ||||
| 510 piezas/40H | ||||
| - ¿ Por qué? | Impresión integrada | |||
| Impresión en serigrafía | ||||
| Características de la estructura: | Tipo de cubierta | cubiertas abiertas | ||
| Tipo de fondo | 3 corredores | |||
| Refuerzo | Puertas: reforzadas con 4 tubos de acero de 1,1 m de longitud | |||
| Bajo:reforzado por 4 tubos de acero de 0,9 m de longitud | ||||
| Proceso de producción | Moldeado por inyección | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()