El material: | Las demás | El tipo: | Plataforma de la industria |
---|---|---|---|
Tipo de entrada: | Cuatro vías | El estilo: | Con una sola cara |
Tamaño: | 1200X1200X150m m | El color: | Azul o cualquier otro color pedido |
Aplicación: | Logística/almacén del transporte | Carga dinámica: | 1500 kg de peso |
Carga estática: | 6 000 kg | Carga del tormento: | Por ejemplo: |
Tipo disponible de la carretilla elevadora: | elevación de la mano y carretilla elevadora eléctrica | Materia prima: | HDPE o PP |
Nombre del artículo: | HD3RCWS1212M |
paleta de plástico higiénico de 1200*1200 mm para la industria alimentaria y farmacéutica
Especificación: | Las medidas siguientes se aplicarán: | |||
Capacidad de carga: | Carga estática: 6T | Carga dinámica:1.5T | Carga en el bastidor:1.2 T | |
Peso de la unidad | 20 ± 0,5 kg | |||
El material | 100% de HDPE o PP virgen | |||
Temperatura de uso | -25°C a 40°C | |||
El color | Según la demanda del cliente, generalmente azul, verde, gris y así sucesivamente. | |||
Cantidad de carga
| 180 piezas / 20G | |||
450 piezas/40G | ||||
510 piezas/40H | ||||
- ¿ Por qué? | Impresión integrada | |||
Impresión en serigrafía | ||||
Características de la estructura: | Tipo de cubierta | cubiertas abiertas | ||
Tipo de fondo | 3 corredores | |||
Refuerzo | Puertas: reforzadas con 4 tubos de acero de 1,1 m de longitud | |||
Bajo:reforzado por 4 tubos de acero de 0,9 m de longitud | ||||
Proceso de producción | Moldeado por inyección |